请在 下方输入 要搜索的题目:

(2021湖北宜昌 ,3 ,3分 )要调查城区九年级||8 000名学生了解禁毒知识的情况 ,以下调查方式最||适宜的是( )A、在某校九年级||选取50名女生B、在某校九年级||选取50名男生C、在某校九年级||选取5Q名学生D、在城区8 O00名九年级||学生中随机选取50名学生

(2021湖北宜昌 ,3 ,3分 )要调查城区九年级||8 000名学生了解禁毒知识的情况 ,以下调查方式最||适宜的是( )
A、在某校九年级||选取50名女生
B、在某校九年级||选取50名男生
C、在某校九年级||选取5Q名学生
D、在城区8 O00名九年级||学生中随机选取50名学生

发布时间:2024-05-24 12:58:25
推荐参考答案 ( 由 搜搜题库网 官方老师解答 )
联系客服
答案:
搜搜题找答案
用户信息
没有账号?点我注册
登录 - 搜搜题库网
立即注册
注册 - 搜搜题库网
验证码
立即登录